Markets / Hawaii
Where rentals cash flow in Hawaii.
2 of the top 30 Hawaii ZIP codes pencil at a DSCR of 1.0 or better, assuming a 7.50% rate at 80% LTV with typical market rents. Tap any market in the Deal Finder to run your own numbers and see live listings.
| # | Market | Typical price | Typical rent | Gross yield | Est. DSCR | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Princeville 96722 | $1,494,168 | $14,030/mo | 11.3% | 1.50x | 90 |
| 2 | Pahoa 96778 | $287,786 | $1,883/mo | 7.8% | 1.05x | 65 |
| 3 | Honolulu 96815 | $498,609 | $2,800/mo | 6.7% | 0.90x | 40 |
| 4 | Koloa 96756 | $1,215,027 | $6,900/mo | 6.8% | 0.91x | 35 |
| 5 | Honolulu 96814 | $672,778 | $3,229/mo | 5.8% | 0.77x | 30 |
| 6 | Honolulu 96818 | $511,603 | $2,552/mo | 6.0% | 0.80x | 30 |
| 7 | Honolulu 96826 | $459,293 | $2,185/mo | 5.7% | 0.76x | 30 |
| 8 | Keaau 96749 | $467,067 | $2,319/mo | 6.0% | 0.79x | 27 |
| 9 | Honolulu 96816 | $1,287,941 | $2,866/mo | 2.7% | 0.36x | 26 |
| 10 | Ewa Beach 96706 | $826,540 | $3,549/mo | 5.1% | 0.69x | 25 |
| 11 | Pearl City 96782 | $937,080 | $2,488/mo | 3.2% | 0.42x | 25 |
| 12 | Wahiawa 96786 | $853,160 | $2,437/mo | 3.4% | 0.46x | 25 |
| 13 | Mililani 96789 | $878,724 | $3,018/mo | 4.1% | 0.55x | 25 |
| 14 | Waipahu 96797 | $864,427 | $2,912/mo | 4.0% | 0.54x | 25 |
| 15 | Honolulu 96817 | $793,670 | $2,387/mo | 3.6% | 0.48x | 25 |
| 16 | Aiea 96701 | $819,148 | $2,777/mo | 4.1% | 0.54x | 23 |
| 17 | Kapolei 96707 | $851,831 | $3,488/mo | 4.9% | 0.65x | 23 |
| 18 | Hilo 96720 | $551,062 | $2,131/mo | 4.6% | 0.62x | 23 |
| 19 | Kailua Kona 96740 | $872,722 | $2,806/mo | 3.9% | 0.51x | 23 |
| 20 | Honolulu 96813 | $732,277 | $2,961/mo | 4.9% | 0.65x | 23 |
| 21 | Honolulu 96819 | $1,091,931 | $2,836/mo | 3.1% | 0.41x | 23 |
| 22 | Honolulu 96822 | $643,906 | $2,167/mo | 4.0% | 0.54x | 23 |
| 23 | Honolulu 96825 | $1,243,494 | $4,202/mo | 4.1% | 0.54x | 23 |
| 24 | Wailuku 96793 | $910,932 | $3,194/mo | 4.2% | 0.56x | 21 |
| 25 | Waimea 96743 | $1,259,977 | $3,500/mo | 3.3% | 0.44x | 20 |
| 26 | Kaneohe 96744 | $1,090,543 | $3,473/mo | 3.8% | 0.51x | 20 |
| 27 | Waialua 96791 | $1,053,896 | $2,891/mo | 3.3% | 0.44x | 20 |
| 28 | Waianae 96792 | $575,574 | $2,343/mo | 4.9% | 0.65x | 20 |
| 29 | Haiku 96708 | $1,291,844 | $3,525/mo | 3.3% | 0.44x | 18 |
| 30 | Kahului 96732 | $1,019,004 | $2,648/mo | 3.1% | 0.42x | 18 |
Estimates from Zillow Research public data (ZHVI/ZORI) with standard expense assumptions — not appraisals or loan offers. Data refreshed 2026-09-24.