Markets / Hawaii
Where rentals cash flow in Hawaii.
0 of the top 30 Hawaii ZIP codes pencil at a DSCR of 1.0 or better, assuming a 7.50% rate at 80% LTV with typical market rents. Tap any market in the Deal Finder to run your own numbers and see live listings.
| # | Market | Typical price | Typical rent | Gross yield | Est. DSCR | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pahoa 96778 | $288,475 | $1,763/mo | 7.3% | 0.93x | 37 |
| 2 | Honolulu 96815 | $501,922 | $2,824/mo | 6.8% | 0.85x | 32 |
| 3 | Honolulu 96814 | $638,033 | $3,074/mo | 5.8% | 0.73x | 30 |
| 4 | Koloa 96756 | $1,174,941 | $6,900/mo | 7.0% | 0.89x | 29 |
| 5 | Honolulu 96818 | $525,358 | $2,508/mo | 5.7% | 0.72x | 28 |
| 6 | Aiea 96701 | $829,351 | $2,489/mo | 3.6% | 0.46x | 25 |
| 7 | Kaneohe 96744 | $1,084,912 | $3,364/mo | 3.7% | 0.47x | 25 |
| 8 | Keaau 96749 | $463,229 | $2,319/mo | 6.0% | 0.76x | 25 |
| 9 | Pearl City 96782 | $937,945 | $2,401/mo | 3.1% | 0.39x | 25 |
| 10 | Wahiawa 96786 | $850,187 | $2,141/mo | 3.0% | 0.38x | 25 |
| 11 | Mililani 96789 | $876,910 | $2,805/mo | 3.8% | 0.49x | 25 |
| 12 | Waipahu 96797 | $865,327 | $2,626/mo | 3.6% | 0.46x | 25 |
| 13 | Honolulu 96816 | $1,282,927 | $2,964/mo | 2.8% | 0.35x | 25 |
| 14 | Honolulu 96817 | $819,741 | $2,447/mo | 3.6% | 0.45x | 25 |
| 15 | Honolulu 96822 | $653,635 | $2,059/mo | 3.8% | 0.48x | 25 |
| 16 | Kapolei 96707 | $858,116 | $3,380/mo | 4.7% | 0.60x | 23 |
| 17 | Kailua Kona 96740 | $884,731 | $3,735/mo | 5.1% | 0.64x | 23 |
| 18 | Waianae 96792 | $576,398 | $2,147/mo | 4.5% | 0.57x | 23 |
| 19 | Honolulu 96825 | $1,245,581 | $3,682/mo | 3.5% | 0.45x | 23 |
| 20 | Ewa Beach 96706 | $824,108 | $3,414/mo | 5.0% | 0.63x | 21 |
| 21 | Honolulu 96826 | $469,283 | $1,834/mo | 4.7% | 0.59x | 21 |
| 22 | Hilo 96720 | $546,721 | $2,048/mo | 4.5% | 0.57x | 20 |
| 23 | Waimea 96743 | $1,251,209 | $4,575/mo | 4.4% | 0.55x | 20 |
| 24 | Honolulu 96813 | $654,528 | $2,912/mo | 5.3% | 0.68x | 20 |
| 25 | Honolulu 96819 | $1,071,487 | $2,733/mo | 3.1% | 0.39x | 20 |
| 26 | Kahului 96732 | $1,028,493 | $2,648/mo | 3.1% | 0.39x | 18 |
| 27 | Kihei 96753 | $997,920 | $3,812/mo | 4.6% | 0.58x | 18 |
| 28 | Lahaina 96761 | $955,043 | $3,780/mo | 4.8% | 0.60x | 18 |
| 29 | Waialua 96791 | $1,029,665 | $3,258/mo | 3.8% | 0.48x | 18 |
| 30 | Wailuku 96793 | $919,167 | $3,464/mo | 4.5% | 0.57x | 14 |
Estimates from Zillow Research public data (ZHVI/ZORI) with standard expense assumptions — not appraisals or loan offers. Data refreshed 2026-06-10.