Markets / Kentucky
Where rentals cash flow in Kentucky.
8 of the top 30 Kentucky ZIP codes pencil at a DSCR of 1.0 or better, assuming a 7.50% rate at 80% LTV with typical market rents. Tap any market in the Deal Finder to run your own numbers and see live listings.
| # | Market | Typical price | Typical rent | Gross yield | Est. DSCR | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Louisville 40210 | $89,255 | $1,213/mo | 16.3% | 1.84x | 96 |
| 2 | Louisville 40212 | $85,550 | $1,022/mo | 14.3% | 1.61x | 91 |
| 3 | Louisville 40211 | $97,812 | $1,209/mo | 14.8% | 1.69x | 89 |
| 4 | Dayton 41074 | $197,803 | $1,698/mo | 10.3% | 1.21x | 81 |
| 5 | Paducah 42003 | $158,585 | $1,500/mo | 11.3% | 1.33x | 80 |
| 6 | Louisville 40208 | $140,897 | $1,174/mo | 10.0% | 1.17x | 79 |
| 7 | Louisville 40215 | $139,476 | $1,235/mo | 10.6% | 1.24x | 79 |
| 8 | Louisville 40203 | $154,723 | $1,139/mo | 8.8% | 1.03x | 60 |
| 9 | Murray 42071 | $176,812 | $1,221/mo | 8.3% | 0.97x | 43 |
| 10 | Covington 41014 | $178,999 | $1,222/mo | 8.2% | 0.96x | 42 |
| 11 | Newport 41071 | $234,741 | $1,556/mo | 8.0% | 0.93x | 42 |
| 12 | Louisville 40217 | $241,251 | $1,615/mo | 8.0% | 0.94x | 39 |
| 13 | Louisville 40228 | $274,032 | $1,844/mo | 8.1% | 0.95x | 39 |
| 14 | Louisville 40258 | $228,253 | $1,529/mo | 8.0% | 0.94x | 39 |
| 15 | Burlington 41005 | $327,036 | $2,093/mo | 7.7% | 0.90x | 39 |
| 16 | Vine Grove 40175 | $268,059 | $1,753/mo | 7.8% | 0.92x | 37 |
| 17 | Louisville 40219 | $236,201 | $1,504/mo | 7.6% | 0.89x | 37 |
| 18 | Independence 41051 | $334,165 | $2,087/mo | 7.5% | 0.88x | 36 |
| 19 | Winchester 40391 | $252,047 | $1,199/mo | 5.7% | 0.67x | 35 |
| 20 | Lexington 40504 | $272,582 | $1,428/mo | 6.3% | 0.74x | 35 |
| 21 | Louisville 40118 | $211,994 | $1,340/mo | 7.6% | 0.89x | 34 |
| 22 | Louisville 40272 | $223,921 | $1,387/mo | 7.4% | 0.87x | 34 |
| 23 | Lexington 40511 | $314,302 | $1,845/mo | 7.0% | 0.82x | 34 |
| 24 | Louisville 40204 | $286,921 | $1,388/mo | 5.8% | 0.68x | 32 |
| 25 | Louisville 40291 | $311,108 | $1,724/mo | 6.7% | 0.78x | 32 |
| 26 | Lexington 40508 | $229,228 | $1,318/mo | 6.9% | 0.81x | 32 |
| 27 | Lexington 40514 | $373,172 | $1,935/mo | 6.2% | 0.73x | 32 |
| 28 | Florence 41042 | $276,512 | $1,615/mo | 7.0% | 0.82x | 32 |
| 29 | Louisville 40229 | $252,789 | $1,467/mo | 7.0% | 0.82x | 30 |
| 30 | Versailles 40383 | $359,675 | $1,770/mo | 5.9% | 0.69x | 30 |
Estimates from Zillow Research public data (ZHVI/ZORI) with standard expense assumptions — not appraisals or loan offers. Data refreshed 2026-06-10.