Markets / Tennessee
Where rentals cash flow in Tennessee.
16 of the top 30 Tennessee ZIP codes pencil at a DSCR of 1.0 or better, assuming a 7.50% rate at 80% LTV with typical market rents. Tap any market in the Deal Finder to run your own numbers and see live listings.
| # | Market | Typical price | Typical rent | Gross yield | Est. DSCR | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Memphis 38108 | $71,667 | $949/mo | 15.9% | 1.79x | 86 |
| 2 | Memphis 38112 | $129,512 | $1,327/mo | 12.3% | 1.47x | 86 |
| 3 | Memphis 38109 | $94,539 | $1,125/mo | 14.3% | 1.66x | 84 |
| 4 | Memphis 38114 | $76,761 | $952/mo | 14.9% | 1.69x | 84 |
| 5 | Memphis 38122 | $126,616 | $1,156/mo | 11.0% | 1.31x | 81 |
| 6 | Memphis 38127 | $91,608 | $1,069/mo | 14.0% | 1.63x | 81 |
| 7 | Chattanooga 37410 | $152,668 | $1,459/mo | 11.5% | 1.38x | 80 |
| 8 | Memphis 38111 | $136,597 | $1,270/mo | 11.2% | 1.34x | 80 |
| 9 | Memphis 38118 | $125,683 | $1,240/mo | 11.8% | 1.41x | 80 |
| 10 | Chattanooga 37406 | $182,921 | $1,612/mo | 10.6% | 1.27x | 79 |
| 11 | Jackson 38301 | $138,955 | $1,253/mo | 10.8% | 1.30x | 78 |
| 12 | Memphis 38105 | $114,493 | $1,062/mo | 11.1% | 1.32x | 75 |
| 13 | Memphis 38107 | $112,789 | $1,104/mo | 11.8% | 1.39x | 75 |
| 14 | Memphis 38128 | $150,967 | $1,290/mo | 10.3% | 1.23x | 74 |
| 15 | Memphis 38141 | $192,811 | $1,547/mo | 9.6% | 1.16x | 64 |
| 16 | Clinton 37716 | $335,091 | $2,450/mo | 8.8% | 1.05x | 52 |
| 17 | Knoxville 37914 | $254,519 | $1,594/mo | 7.5% | 0.90x | 42 |
| 18 | Millington 38053 | $244,562 | $1,520/mo | 7.5% | 0.90x | 42 |
| 19 | Knoxville 37924 | $339,928 | $2,329/mo | 8.2% | 0.99x | 39 |
| 20 | Knoxville 37921 | $292,602 | $1,783/mo | 7.3% | 0.88x | 34 |
| 21 | Oakland 38060 | $353,585 | $2,095/mo | 7.1% | 0.85x | 34 |
| 22 | Knoxville 37917 | $258,925 | $1,636/mo | 7.6% | 0.91x | 33 |
| 23 | Memphis 38115 | $167,421 | $1,056/mo | 7.6% | 0.91x | 33 |
| 24 | Athens 37303 | $262,393 | $1,260/mo | 5.8% | 0.69x | 32 |
| 25 | Kingsport 37664 | $279,709 | $1,511/mo | 6.5% | 0.78x | 32 |
| 26 | Memphis 38018 | $291,503 | $1,799/mo | 7.4% | 0.89x | 32 |
| 27 | Chattanooga 37404 | $264,383 | $1,553/mo | 7.0% | 0.85x | 31 |
| 28 | Milan 38358 | $184,331 | $1,100/mo | 7.2% | 0.86x | 31 |
| 29 | Cleveland 37311 | $252,792 | $1,394/mo | 6.6% | 0.79x | 30 |
| 30 | Bristol 37620 | $230,673 | $1,344/mo | 7.0% | 0.84x | 30 |
Estimates from Zillow Research public data (ZHVI/ZORI) with standard expense assumptions — not appraisals or loan offers. Data refreshed 2026-06-10.